首页
当前位置: 首页 >> 本科生培养 >> 正文

皇冠hg0086客户端2021级学生的绩点排名

发布时间:2024年08月31日 11:50    作者:    来源:     点击率:

为保证2025年推免工作的顺利进行,现公示2021级学生的绩点排名。如有问题,请联系学院教学科。


学号 姓名 平均学分绩点 平均学分绩点排名 专业 班级
2116014127 高凯凯 3.814 1 车辆工程 21160141
2116014130 魏永强 3.774 2 车辆工程 21160141
2116014140 杨德鑫 3.722 3 车辆工程 21160141
2116014129 李彪彪 3.681 4 车辆工程 21160141
2116014110 刘冠杰 3.630 5 车辆工程 21160141
2116014106 王菊 3.628 6 车辆工程 21160141
2116014101 杨志芳 3.458 7 车辆工程 21160141
2116014138 沈衍涛 3.447 8 车辆工程 21160141
2116014131 赵泰懿 3.414 9 车辆工程 21160141
2116014104 程月 3.389 10 车辆工程 21160141
2116014111 连慧杰 3.241 11 车辆工程 21160141
2116014137 黄哲昆 3.217 12 车辆工程 21160141
2116014119 贾帅奇 3.195 13 车辆工程 21160141
2116014120 贾航天 3.163 14 车辆工程 21160141
2116014143 秦彪 3.142 15 车辆工程 21160141
2116014145 杨渝 3.115 16 车辆工程 21160141
2116014102 孟欣瑶 3.095 17 车辆工程 21160141
2116014132 王凯 3.089 18 车辆工程 21160141
2116014117 牛润哲 3.082 19 车辆工程 21160141
2116014116 韩明宇 3.056 20 车辆工程 21160141
2116014103 马佳慧 3.040 21 车辆工程 21160141
2116014126 杨荣辉 3.038 22 车辆工程 21160141
2116014124 郝学磊 3.023 23 车辆工程 21160141
2116014105 严丹凤 2.988 24 车辆工程 21160141
2116014108 刘远铄 2.977 25 车辆工程 21160141
2116014147 李典 2.975 26 车辆工程 21160141
2116014142 涂贤哲 2.939 27 车辆工程 21160141
2116014114 邢浩楠 2.910 28 车辆工程 21160141
2116014112 范奥鑫 2.900 29 车辆工程 21160141
2116014115 石庆 2.797 30 车辆工程 21160141
2116014125 马苠泰 2.658 31 车辆工程 21160141
2116014141 黄晓天 2.656 32 车辆工程 21160141
2116014118 李俊邑 2.648 33 车辆工程 21160141
2116014150 王康 2.613 34 车辆工程 21160141
2116014144 区健铭 2.538 35 车辆工程 21160141
2116014109 郭洪涛 2.515 36 车辆工程 21160141
2116014139 刘建豪 2.509 37 车辆工程 21160141
2116014133 王豹 2.496 38 车辆工程 21160141
2116014135 刘雨奇 2.470 39 车辆工程 21160141
2116014146 王钥 2.390 40 车辆工程 21160141
2016014214 刘炜祺 2.374 41 车辆工程 21160141
2116014123 王子阳 2.352 42 车辆工程 21160141
2116014128 陈探宇 2.345 43 车辆工程 21160141
2116014113 郭晓彤 2.296 44 车辆工程 21160141
2116014121 张鹏飞 2.280 45 车辆工程 21160141
2116040409 洪宝娥 4.328 1 能源与动力工程 21160241
2116040212 韩雨萌 3.921 2 能源与动力工程 21160241
2116040640 周豪 3.874 3 能源与动力工程 21160242
2116040123 袁瑞琳 3.741 4 能源与动力工程 21160243
2116040408 高琼 3.715 5 能源与动力工程 21160241
2116040206 刘渊照 3.671 6 能源与动力工程 21160243
2116040623 耿子锐 3.626 7 能源与动力工程 21160241
2116040523 逯亚平 3.592 8 能源与动力工程 21160241
2116040107 张雨婷 3.569 9 能源与动力工程 21160243
2116040102 乔丹阳 3.541 10 能源与动力工程 21160242
2116040616 申家焘 3.500 11 能源与动力工程 21160242
2116040402 刘珈榕 3.454 12 能源与动力工程 21160242
2116040503 徐雅杰 3.414 13 能源与动力工程 21160242
2116040320 关卓林 3.400 14 能源与动力工程 21160241
2116040204 燕旖旎 3.386 15 能源与动力工程 21160242
2116040309 陈芸希 3.378 16 能源与动力工程 21160241
2116040209 黄芷琪 3.280 17 能源与动力工程 21160241
2116040504 张婉茹 3.269 18 能源与动力工程 21160241
2116040532 徐杭康 3.269 18 能源与动力工程 21160243
2116040129 何冠纬 3.249 20 能源与动力工程 21160241
2116040302 王卫迪 3.245 21 能源与动力工程 21160243
2116040106 任依琳 3.241 22 能源与动力工程 21160243
2116040537 王联方 3.231 23 能源与动力工程 21160241
2116040213 赵项杨 3.226 24 能源与动力工程 21160243
2116040501 孙文琦 3.190 25 能源与动力工程 21160241
2116040211 孟媛媛 3.161 26 能源与动力工程 21160242
2116040615 李雨晨 3.151 27 能源与动力工程 21160242
2116040534 朱传凯 3.138 28 能源与动力工程 21160243
2116040101 贾知蓉 3.136 29 能源与动力工程 21160241
2116040317 郭珂豪 3.136 29 能源与动力工程 21160242
2116040208 孙嘉雯 3.117 31 能源与动力工程 21160242
2116040614 刘鸿彬 3.114 32 能源与动力工程 21160243
2116040219 吴昊 3.109 33 能源与动力工程 21160242
2116040125 张泽洋 3.109 33 能源与动力工程 21160243
2116040340 刘隽昕 3.108 35 能源与动力工程 21160243
2116040146 马嘉晨 3.097 36 能源与动力工程 21160242
2116040606 师玉欣 3.090 37 能源与动力工程 21160243
2116040228 何宏哲 3.045 38 能源与动力工程 21160243
2116040103 杜敏婧 3.022 39 能源与动力工程 21160243
2116040429 李佳琦 3.005 40 能源与动力工程 21160243
2116040326 任浩晟 2.990 41 能源与动力工程 21160241
2116040227 赵志新 2.982 42 能源与动力工程 21160242
2116040328 杨利伟 2.973 43 能源与动力工程 21160242
2116040502 田步坤 2.973 43 能源与动力工程 21160243
2116040439 常涛杰 2.965 45 能源与动力工程 21160243
2116040512 曹泽洋 2.962 46 能源与动力工程 21160241
2116040243 陈科锌 2.962 46 能源与动力工程 21160243
2116040120 王照钧 2.961 48 能源与动力工程 21160242
2116040518 王垚 2.956 49 能源与动力工程 21160241
2116040313 邢羽 2.954 50 能源与动力工程 21160241
2116040224 王恩泽 2.945 51 能源与动力工程 21160242
2116040144 李国荟 2.944 52 能源与动力工程 21160242
2116040643 李启骁 2.941 53 能源与动力工程 21160243
2116040619 李俊毅 2.940 54 能源与动力工程 21160243
2116040119 朱子涵 2.932 55 能源与动力工程 21160241
2116040514 王宇鹏 2.927 56 能源与动力工程 21160241
2116040221 陈浩帅 2.889 57 能源与动力工程 21160243
2116040423 张晋熙 2.847 58 能源与动力工程 21160242
2116040126 张嘉兴 2.847 58 能源与动力工程 21160243
2116040216 杨文琦 2.846 60 能源与动力工程 21160243
2116040517 牛晨 2.844 61 能源与动力工程 21160243
2116040339 吴运前 2.841 62 能源与动力工程 21160241
2116040145 张超 2.821 63 能源与动力工程 21160242
2116040516 董文杰 2.821 63 能源与动力工程 21160243
2116040131 刘潇 2.782 65 能源与动力工程 21160242
2116040618 张鹏翔 2.772 66 能源与动力工程 21160241
2116040622 薛超峰 2.772 66 能源与动力工程 21160241
2116040530 刘国栋 2.769 68 能源与动力工程 21160241
2116040124 李亚蔚 2.755 69 能源与动力工程 21160243
2116040121 王文源 2.750 70 能源与动力工程 21160241
2116040642 黄立航 2.749 71 能源与动力工程 21160241
2116040143 陈浩 2.744 72 能源与动力工程 21160242
2116040225 薛雄雄 2.732 73 能源与动力工程 21160242
2116040410 刘苗苗 2.723 74 能源与动力工程 21160242
2116040546 黄阳光 2.719 75 能源与动力工程 21160241
2116040612 吉家仡 2.719 75 能源与动力工程 21160243
2116040245 严乾鹏 2.711 77 能源与动力工程 21160242
2116040321 杨子强 2.689 78 能源与动力工程 21160242
2116040629 谢蕴辉 2.685 79 能源与动力工程 21160241
2116040520 申迎博 2.665 80 能源与动力工程 21160241
2116040226 王倬艺 2.664 81 能源与动力工程 21160241
2116040128 赵瑞轶 2.647 82 能源与动力工程 21160243
2116040542 徐耀 2.645 83 能源与动力工程 21160243
2116040613 杨润泽 2.632 84 能源与动力工程 21160241
2116040519 陈沁洋 2.619 85 能源与动力工程 21160241
2116040111 薛如心 2.589 86 能源与动力工程 21160243
2116040411 石嘉麒 2.588 87 能源与动力工程 21160241
2116040140 符贤明 2.576 88 能源与动力工程 21160242
2116040222 韩泽坤 2.575 89 能源与动力工程 21160242
2116040345 苏海庆 2.538 90 能源与动力工程 21160241
2116040444 周照波 2.533 91 能源与动力工程 21160243
2116040443 刘沛东 2.521 92 能源与动力工程 21160241
2116040521 李伟 2.506 93 能源与动力工程 21160241
2116040312 吕京轩 2.502 94 能源与动力工程 21160243
2116040344 康宇 2.486 95 能源与动力工程 21160242
2116040315 刘建兴 2.478 96 能源与动力工程 21160242
2116040240 杨鑫 2.475 97 能源与动力工程 21160241
2116040528 王志枭 2.454 98 能源与动力工程 21160242
2116040540 杨清雲 2.441 99 能源与动力工程 21160243
2116040441 郑江鸿 2.437 100 能源与动力工程 21160242
2116040301 王明慧 2.434 101 能源与动力工程 21160242
2116040524 李茹森 2.417 102 能源与动力工程 21160242
2116040133 徐元芳 2.395 103 能源与动力工程 21160243
2116040322 杨润 2.344 104 能源与动力工程 21160242
2116040338 郭红涛 2.335 105 能源与动力工程 21160242
2116040536 汤可 2.331 106 能源与动力工程 21160242
2116040442 邓丕枭 2.327 107 能源与动力工程 21160241
2116040531 王兴伟 2.324 108 能源与动力工程 21160241
2116040522 王英豪 2.322 109 能源与动力工程 21160242
2116040134 徐天豪 2.275 110 能源与动力工程 21160243
2116040242 朱培鑫 2.272 111 能源与动力工程 21160243
2116040215 吴奇宇 2.206 112 能源与动力工程 21160241
2116040543 杜雨栋 2.181 113 能源与动力工程 21160243
2116040527 李金航 2.166 114 能源与动力工程 21160242
2116040539 王禄毅 2.163 115 能源与动力工程 21160242
2116040630 李明哲 2.129 116 能源与动力工程 21160242
2116040639 吴师标 2.070 117 能源与动力工程 21160243
2116040343 张徐恺 2.040 118 能源与动力工程 21160243
2116040633 陈鸿杰 2.003 119 能源与动力工程 21160241
2116040445 安玉涛 1.999 120 能源与动力工程 21160242
202016040542 孙灏 1.765 121 能源与动力工程 21160242
202016040510 王旭炎 1.702 122 能源与动力工程 21160241
2116040634 王焕宇 1.446 123 能源与动力工程 21160243
2116040210 龚依傲 3.907 1 新能源材料与器件 21160441
2116040412 王家润 3.676 2 新能源材料与器件 21160441
2116040605 杨艺薇 3.538 3 新能源材料与器件 21160441
2116040233 毕康康 3.445 4 新能源材料与器件 21160441
2116040234 邱彦菘 3.349 5 新能源材料与器件 21160441
2116040513 郭金斗 3.220 6 新能源材料与器件 21160441
2116040305 王悦 3.181 7 新能源材料与器件 21160441
2116040201 马佳蕊 3.139 8 新能源材料与器件 21160441
2116040132 吴自立 3.095 9 新能源材料与器件 21160441
2116040607 郭旭辰 3.092 10 新能源材料与器件 21160441
2116040603 韩璐 3.081 11 新能源材料与器件 21160441
2116040232 李豪 3.016 12 新能源材料与器件 21160441
2116040413 王晓峰 3.003 13 新能源材料与器件 21160441
2116040446 张海年 2.859 14 新能源材料与器件 21160441
2116040136 贾骏杰 2.858 15 新能源材料与器件 21160441
2116040407 高倩 2.850 16 新能源材料与器件 21160441
2116040244 向远航 2.848 17 新能源材料与器件 21160441
2116040544 王金国 2.802 18 新能源材料与器件 21160441
2116040109 李俊杰 2.785 19 新能源材料与器件 21160441
2116040430 万晓亿 2.768 20 新能源材料与器件 21160441
2116040330 刘彩斌 2.757 21 新能源材料与器件 21160441
2116040645 王海峰 2.749 22 新能源材料与器件 21160441
2116040609 田静涵 2.723 23 新能源材料与器件 21160441
2116040112 许佳鹏 2.688 24 新能源材料与器件 21160441
2116040436 赵文洋 2.631 25 新能源材料与器件 21160441
2116040333 沈德龙 2.624 26 新能源材料与器件 21160441
2116040335 吕梦祥 2.624 26 新能源材料与器件 21160441
2116040432 曹哲博 2.620 28 新能源材料与器件 21160441
2116040214 王嘉豪 2.572 29 新能源材料与器件 21160441
2116040117 魏浩杰 2.402 30 新能源材料与器件 21160441
2116040139 黎民潮 2.340 31 新能源材料与器件 21160441
2116040130 张陟 2.309 32 新能源材料与器件 21160441
2116040241 张鹏 2.298 33 新能源材料与器件 21160441
2116040611 焦锦霄 2.267 34 新能源材料与器件 21160441
2116040311 张嘉琦 2.243 35 新能源材料与器件 21160441
2116040431 丁宝锋 2.233 36 新能源材料与器件 21160441
2116040424 张佩琦 2.214 37 新能源材料与器件 21160441
2116040545 耿博文 2.198 38 新能源材料与器件 21160441
2116040511 李承远 1.981 39 新能源材料与器件 21160441
2116040113 焦博洋 4.216 1 新能源科学与工程 21160342
2116040406 张雨欢 3.979 2 新能源科学与工程 21160342
2116040509 王晓宇 3.916 3 新能源科学与工程 21160342
2116040306 关婷月 3.819 4 新能源科学与工程 21160341
2116040404 徐琳泫 3.790 5 新能源科学与工程 21160342
2116040202 樊敏 3.758 6 新能源科学与工程 21160341
2116040620 李帅邑 3.720 7 新能源科学与工程 21160342
2116040203 林树楠 3.688 8 新能源科学与工程 21160342
2116040601 王震 3.678 9 新能源科学与工程 21160341
2116040303 柴芸琪 3.639 10 新能源科学与工程 21160342
2116040105 李美茜 3.609 11 新能源科学与工程 21160341
2116040604 杨佳丽 3.595 12 新能源科学与工程 21160341
2116040401 刘思聃 3.594 13 新能源科学与工程 21160341
2116040525 马凯 3.583 14 新能源科学与工程 21160342
2116040207 崔佳欣 3.582 15 新能源科学与工程 21160341
2116040632 张雨辰 3.532 16 新能源科学与工程 21160341
2116040403 桑娇艳 3.516 17 新能源科学与工程 21160342
2116040308 陈仪 3.501 18 新能源科学与工程 21160341
2116040304 崔茜茜 3.425 19 新能源科学与工程 21160342
2116040608 闫茹鲜 3.422 20 新能源科学与工程 21160342
2116040538 江海 3.412 21 新能源科学与工程 21160342
2116040602 孙洋 3.411 22 新能源科学与工程 21160341
2116040141 周琦翔 3.401 23 新能源科学与工程 21160341
202016040503 张景艳 3.386 24 新能源科学与工程 21160342
2116040104 聂昕如 3.355 25 新能源科学与工程 21160342
2116040508 郭宇婷 3.348 26 新能源科学与工程 21160341
2116040337 张子豪 3.305 27 新能源科学与工程 21160342
2116040505 侯靖靖 3.304 28 新能源科学与工程 21160341
2116040535 房文波 3.299 29 新能源科学与工程 21160341
2116040405 陈玥如 3.288 30 新能源科学与工程 21160342
2116040637 舒鹏鑫 3.283 31 新能源科学与工程 21160342
2116040327 陈炳钰 3.275 32 新能源科学与工程 21160341
2116040223 贾永瑞 3.261 33 新能源科学与工程 21160342
2116040318 李健 3.260 34 新能源科学与工程 21160342
2116040635 冯志洋 3.254 35 新能源科学与工程 21160342
2116040314 武涛 3.252 36 新能源科学与工程 21160341
2116040638 施炜杰 3.238 37 新能源科学与工程 21160341
2116040231 赵亭竣 3.237 38 新能源科学与工程 21160341
2116040433 刘德根 3.223 39 新能源科学与工程 21160341
2116040621 刘昱麟 3.210 40 新能源科学与工程 21160341
2116040142 黄成祥 3.176 41 新能源科学与工程 21160342
2116040334 滕雷 3.155 42 新能源科学与工程 21160341
2116040628 王艺霖 3.141 43 新能源科学与工程 21160342
2116040435 王锐鹏 3.118 44 新能源科学与工程 21160342
2116040526 陈新轩 3.063 45 新能源科学与工程 21160342
2116040421 翟王涛 3.062 46 新能源科学与工程 21160341
2116040426 李鹏翔 3.050 47 新能源科学与工程 21160341
2116040626 任庭辉 3.038 48 新能源科学与工程 21160341
2116040205 李斯瑀 3.032 49 新能源科学与工程 21160342
2116040217 史宇杰 2.957 50 新能源科学与工程 21160341
2116040229 周荻皓 2.955 51 新能源科学与工程 21160342
2116040625 马钰 2.923 52 新能源科学与工程 21160341
2116040416 管子龙 2.908 53 新能源科学与工程 21160342
2116040110 覃秋云 2.896 54 新能源科学与工程 21160341
2116040422 刘室淇 2.893 55 新能源科学与工程 21160341
2116040428 薛飞 2.891 56 新能源科学与工程 21160341
2116040507 杨武娇 2.886 57 新能源科学与工程 21160341
2116040324 樊林呈 2.857 58 新能源科学与工程 21160342
2116040624 薛晨昊 2.827 59 新能源科学与工程 21160341
2116040239 林威宇 2.816 60 新能源科学与工程 21160342
2116040310 陈晨 2.812 61 新能源科学与工程 21160342
2116040218 张建星 2.805 62 新能源科学与工程 21160341
2116040419 孙杰 2.801 63 新能源科学与工程 21160342
2116040541 李小月 2.800 64 新能源科学与工程 21160341
2116040329 孙秀雪 2.796 65 新能源科学与工程 21160341
2116040332 陆赟恺 2.791 66 新能源科学与工程 21160341
2116040510 卢凤润 2.786 67 新能源科学与工程 21160341
2116040342 吴长勇 2.780 68 新能源科学与工程 21160342
2116040515 王磊 2.772 69 新能源科学与工程 21160341
2116040230 刘鹏 2.767 70 新能源科学与工程 21160342
2116040440 周楷驭 2.752 71 新能源科学与工程 21160342
2116040415 王赓霖 2.749 72 新能源科学与工程 21160342
2116040417 张浩洁 2.746 73 新能源科学与工程 21160341
2116040323 赵庭栋 2.736 74 新能源科学与工程 21160342
2116040331 赵子阳 2.709 75 新能源科学与工程 21160342
2116040427 张浩楠 2.688 76 新能源科学与工程 21160341
2116040418 高晋 2.687 77 新能源科学与工程 21160341
2116040627 于兴源 2.682 78 新能源科学与工程 21160341
2116040506 曹迎佳 2.681 79 新能源科学与工程 21160342
2116040617 赵佳宇 2.659 80 新能源科学与工程 21160341
2116040137 张鑫 2.635 81 新能源科学与工程 21160342
2116040437 邓羿 2.623 82 新能源科学与工程 21160341
2116040641 张佳林 2.618 83 新能源科学与工程 21160342
2116040220 丁博凯 2.614 84 新能源科学与工程 21160342
2116040346 杨大伟 2.613 85 新能源科学与工程 21160342
2116040529 王卓岩 2.578 86 新能源科学与工程 21160342
2116040425 霍子杰 2.567 87 新能源科学与工程 21160342
2116040325 王书伟 2.541 88 新能源科学与工程 21160342
2116040138 何智鸿 2.535 89 新能源科学与工程 21160341
2116040414 朱振帅 2.522 90 新能源科学与工程 21160342
2116040420 刘晋阳 2.519 91 新能源科学与工程 21160342
2116040336 黄汉东 2.500 92 新能源科学与工程 21160341
2116040434 王弘宇 2.477 93 新能源科学与工程 21160341
2116040237 王知瀚 2.443 94 新能源科学与工程 21160342
2116040115 郭馨宇 2.438 95 新能源科学与工程 21160341
2116040438 陈托 2.415 96 新能源科学与工程 21160342
2116040236 刘王朝 2.385 97 新能源科学与工程 21160341
2116040122 闫佐洋 2.383 98 新能源科学与工程 21160342
2116040135 李奇霖 2.377 99 新能源科学与工程 21160341
2116054128 许匡渊 4.008 1 新能源汽车工程 21160541
2116054113 王晨乾 3.678 2 新能源汽车工程 21160541
2116054106 冯连欲 3.627 3 新能源汽车工程 21160541
2116054112 韩璐爽 3.607 4 新能源汽车工程 21160541
2116054105 郭晋宏 3.556 5 新能源汽车工程 21160541
2116054126 申浩然 3.541 6 新能源汽车工程 21160541
2116054119 李菁柯 3.519 7 新能源汽车工程 21160541
2116054104 秦雯 3.477 8 新能源汽车工程 21160541
2116054147 李冬冬 3.464 9 新能源汽车工程 21160541
2116054108 段彦珠 3.453 10 新能源汽车工程 21160541
2116054120 卫博 3.404 11 新能源汽车工程 21160541
2116054129 张宏宇 3.381 12 新能源汽车工程 21160541
2116054148 焦思衡 3.351 13 新能源汽车工程 21160541
2116054133 李鑫哲 3.304 14 新能源汽车工程 21160541
2116054103 高铭 3.292 15 新能源汽车工程 21160541
2116054137 杨博宇 3.279 16 新能源汽车工程 21160541
2116054130 张创 3.270 17 新能源汽车工程 21160541
2116054109 张亚丽 3.233 18 新能源汽车工程 21160541
2116054116 张研 3.199 19 新能源汽车工程 21160541
2116054125 张宏 3.170 20 新能源汽车工程 21160541
2116054110 李雨荷 3.169 21 新能源汽车工程 21160541
2116054117 杨帅 3.159 22 新能源汽车工程 21160541
2116054115 马振途 3.159 22 新能源汽车工程 21160541
2116054142 蔡梦豪 3.127 24 新能源汽车工程 21160541
2116054101 刘禹莹 3.104 25 新能源汽车工程 21160541
2116054140 杨智锐 3.087 26 新能源汽车工程 21160541
2116054145 任荐鑫 3.083 27 新能源汽车工程 21160541
2116054102 张静雪 3.076 28 新能源汽车工程 21160541
2116054121 张玉君 3.069 29 新能源汽车工程 21160541
2116054134 程新凯 3.049 30 新能源汽车工程 21160541
2116054124 王海安 2.985 31 新能源汽车工程 21160541
2116054132 赵玮淇 2.956 32 新能源汽车工程 21160541
2116054146 刘钰峰 2.954 33 新能源汽车工程 21160541
2116054136 姚凯轩 2.937 34 新能源汽车工程 21160541
2116054127 赵秩仿 2.930 35 新能源汽车工程 21160541
2116054123 李嘉 2.917 36 新能源汽车工程 21160541
2116054139 祁亮程 2.905 37 新能源汽车工程 21160541
2116054143 田彬 2.896 38 新能源汽车工程 21160541
2116054107 任鑫淼 2.863 39 新能源汽车工程 21160541
2116054114 张国龙 2.858 40 新能源汽车工程 21160541
2116054118 王志宏 2.843 41 新能源汽车工程 21160541
2116054135 杨子翔 2.835 42 新能源汽车工程 21160541
2116054144 陈志浩 2.834 43 新能源汽车工程 21160541
2116054141 姚振涛 2.826 44 新能源汽车工程 21160541
2116054138 张雁玮 2.811 45 新能源汽车工程 21160541
2116054111 张越 2.800 46 新能源汽车工程 21160541
2116054122 朱万杰 2.794 47 新能源汽车工程 21160541
2116054149 薛良 2.770 48 新能源汽车工程 21160541
2116054131 李思锟 2.673 49 新能源汽车工程 21160541
2116054150 白凡杰 2.379 50 新能源汽车工程 21160541


Baidu
sogou