首页
当前位置: 首页 >> 事件通知 >> 正文

皇冠hg0086客户端2024年皇冠hg0086客户端硕士研究生复试第二批调剂考生名单

发布时间:2024年04月17日 10:35    作者:    来源:     点击率:

2024年皇冠hg0086客户端硕士研究生第二批调剂考生名单如下,公示三天,如有异议,请在公示期内,致电学院科研科0351-2159247。

考生编号 姓名 调剂报考专业代码 调剂报考专业名称 研究方向代码 研究方向名称 外国语成绩 政治理论成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总成绩 备注
107014140505225 武佗 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 59 65 82 120 326
102934210512900 唐紫寒 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 63 70 58 134 325
104594410950009 伊致成 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 63 64 64 125 316
828024082700002 王重华 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 58 64 60 120 302
101834214209798 王首富 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 51 57 64 127 299
100804141802898 卜少科 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 62 74 70 92 298
103374210000834 董泽庆 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 42 57 71 128 298
100114818000259 康兴杰 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 40 67 57 133 297
101084210004568 薛瑞瑞 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 68 62 64 101 295
101104000004824 雷腾飞 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 49 70 59 117 295
100014000173514 洪虎 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 60 61 70 102 293
101414141101956 张佳怡 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 62 65 75 89 291
144304148000029 李泊霖 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 51 57 60 122 290
100044340608168 申萍 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 45 68 79 97 289
102934210111209 王赛娅 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 42 59 78 105 284
144304148000298 韩瞻宇 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 48 56 82 96 282


Baidu
sogou