首页
当前位置: 首页 >> 事件通知 >> 正文

2024年皇冠hg0086客户端硕士研究生第一批调剂考生复试成绩公示

发布时间:2024年04月11日 14:22    作者:    来源:     点击率:

    2024年皇冠hg0086客户端硕士研究生第一批调剂考生复试成绩如下,公示三天,如有异议,请在公示期内,致电学院科研科0351-2159247。

序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩 备注
1 陈怡汎 100074000007018 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 76.08
2 王建钰 101104000004895 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 74.20
3 席泽宇 101104000004875 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 26.40 未参加面试
4 周金泽 116644113442639 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 72.68
5 刘梦晨 101104000003439 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 78.60
6 周冉 101104000004950 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 79.60
7 欧阳文超 832014000000074 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 24.80 未参加面试
8 涂亦文 102874210204275 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 75.84
9 王锦辉 100794000001677 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 82.00
10 张雅丽 103364140500592 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 77.44
11 丁燕伟 101084210004569 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 81.60
12 王鑫 106174201000233 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 65.28
13 周全 103364140500609 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 75.76
14 闫文宇 100544000004804 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 85.08
15 郭鑫 100074000009896 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 78.40
16 郭杰琛 103584210002285 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 79.36
17 李键 101104000005503 085802 动力工程 01 动力工程 83.72
18 姚航 103844211411139 085802 动力工程 01 动力工程 82.88
19 宋宣毅 100794000002076 085802 动力工程 01 动力工程 82.28
20 贾鸿雁 100064210502106 085802 动力工程 01 动力工程 67.72
21 宋佳佳 100794000002073 085802 动力工程 01 动力工程 30.80 未参加面试
22 闫旭峰 100794000002080 085802 动力工程 01 动力工程 24.80 未参加面试
23 李昊凯 100804131301825 085802 动力工程 01 动力工程 67.76
24 曹吉凯 101124202404107 085802 动力工程 01 动力工程 67.36
25 蔡国秋 104254540000613 085802 动力工程 01 动力工程 74.20
26 程致凯 101884210500488 085802 动力工程 01 动力工程 76.00
27 李松泉 102134000011053 080200 机械工程 01 机械电子工程 89.08
28 陈秋旭 100804120500693 080200 机械工程 01 机械电子工程 82.20
29 拜志晨 107104140506135 080200 机械工程 01 机械电子工程 79.44


Baidu
sogou