首页
当前位置: 首页 >> 事件通知 >> 正文

皇冠hg0086客户端2024年皇冠hg0086客户端硕士研究生复试第一批调剂考生名单

发布时间:2024年04月10日 17:36    作者:    来源:     点击率:

2024年皇冠hg0086客户端硕士研究生第一批调剂考生名单如下,公示三天,如有异议,请在公示期内,致电学院科研科0351-2159247。

考生编号 姓名 调剂报考专业代码 调剂报考专业名称 研究方向代码 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总成绩 备注
100074000007018 陈怡汎 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 78 66 70 108 322
101104000004895 王建钰 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 53 63 67 137 320
101104000004875 席泽宇 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 46 71 71 123 311
116644113442639 周金泽 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 54 76 61 114 305
101104000003439 刘梦晨 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 51 64 62 124 301
101104000004950 周冉 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 50 69 62 120 301
832014000000074 欧阳文超 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 66 56 69 109 300
102874210204275 涂亦文 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 56 57 70 114 297
100794000001677 王锦辉 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 38 66 64 127 295
103364140500592 张雅丽 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 65 68 79 77 289
101084210004569 丁燕伟 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 60 69 63 91 283
106174201000233 王鑫 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 55 63 68 90 276
103364140500609 周全 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 50 63 67 95 275
100544000004804 闫文宇 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 56 55 64 99 274
100074000009896 郭鑫 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 54 56 66 97 273
103584210002285 郭杰琛 080700 动力工程及工程热物理 02、01、03 动力机械系统科学与结构技术:新能源转化科学与综合利用;热流科学及低碳节能新技术 61 68 56 82 267
101104000005503 李键 085802 动力工程 01 动力工程 68 62 66 125 321
103844211411139 姚航 085802 动力工程 01 动力工程 61 71 81 103 316
100794000002076 宋宣毅 085802 动力工程 01 动力工程 58 68 68 121 315
100064210502106 贾鸿雁 085802 动力工程 01 动力工程 63 55 114 82 314
100794000002073 宋佳佳 085802 动力工程 01 动力工程 55 61 68 128 312
100794000002080 闫旭峰 085802 动力工程 01 动力工程 58 58 81 113 310
100804131301825 李昊凯 085802 动力工程 01 动力工程 63 63 91 91 308
101124202404107 曹吉凯 085802 动力工程 01 动力工程 58 66 76 108 308
104254540000613 蔡国秋 085802 动力工程 01 动力工程 58 65 79 102 304
101884210500488 程致凯 085802 动力工程 01 动力工程 41 68 64 130 303
102134000011053 李松泉 080200 机械工程 01 机械电子工程 70 70 85 75 300
100804120500693 陈秋旭 080200 机械工程 01 机械电子工程 51 61 65 97 274
107104140506135 拜志晨 080200 机械工程 01 机械电子工程 46 62 75 93 276


Baidu
sogou