首页
当前位置: 首页 >> 事件通知 >> 正文

皇冠hg0086客户端2024年皇冠hg0086客户端硕士研究生一志愿复试成绩公示

发布时间:2024年03月29日 15:19    作者:    来源:     点击率:

  2024年皇冠hg0086客户端硕士研究生一志愿招生复试成绩如下,公示三天,如有异议,请在公示期内,致电学院科研科0351-2159247。

序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩
1 刘涛 101104000008019 085502 车辆工程 01 车辆工程 83.68
2 卫晓慧 101104000007983 085502 车辆工程 01 车辆工程 87.48
3 杨坤 101104000007965 085502 车辆工程 01 车辆工程 80.72
4 马明越 101104000007991 085502 车辆工程 01 车辆工程 89.4
5 李程伟 101104000007963 085502 车辆工程 01 车辆工程 84.12
6 张晓鹏 101104000007976 085502 车辆工程 01 车辆工程 87.28
7 党泰然 101104000007961 085502 车辆工程 01 车辆工程 80.84
8 刘正阳 101104000007982 085502 车辆工程 01 车辆工程 85.84
9 贾子厚 101104000007977 085502 车辆工程 01 车辆工程 89.36
10 赵雪原 101104000007993 085502 车辆工程 01 车辆工程 79.76
11 詹新城 101104000008010 085502 车辆工程 01 车辆工程 84.36
12 李若凡 101104000007987 085502 车辆工程 01 车辆工程 83.84
13 魏天昊 101104000008004 085502 车辆工程 01 车辆工程 84.32
14 麻宏广 101104000008007 085502 车辆工程 01 车辆工程 81.76
15 李文斌 101104000007980 085502 车辆工程 01 车辆工程 81.64
16 苏振洋 101104000008003 085502 车辆工程 01 车辆工程 88.56
17 王剑勋 101104000007964 085502 车辆工程 01 车辆工程 78.6
18 周宇 101104000007979 085502 车辆工程 01 车辆工程 86.92
19 熊家辉 101104000008016 085502 车辆工程 01 车辆工程 71.52
20 秦雄 101104000007994 085502 车辆工程 01 车辆工程 76.56
21 李建斌 101104000008023 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 69.72
22 孔令斐 101104000008027 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 74.52
23 冯岩 101104000008125 085802 动力工程 01 动力工程 83.52
24 王湘钤 101104000008153 085802 动力工程 01 动力工程 78.08
25 李炜 101104000008078 085802 动力工程 01 动力工程 79.56
26 宋信行 101104000008162 085802 动力工程 01 动力工程 82.04
27 王驰宇 101104000008070 085802 动力工程 01 动力工程 81.44
28 卫鹏 101104000008128 085802 动力工程 01 动力工程 71.68
29 马丹 101104000008127 085802 动力工程 01 动力工程 77.8
30 郭家璞 101104000008094 085802 动力工程 01 动力工程 70.48
31 闫光 101104000008089 085802 动力工程 01 动力工程 49.48
32 嘉涛 101104000008060 085802 动力工程 01 动力工程 79.04
33 马帅 101104000008126 085802 动力工程 01 动力工程 68.2
34 张金玉 101104000008080 085802 动力工程 01 动力工程 77.04
35 张少伟 101104000008098 085802 动力工程 01 动力工程 73.72
36 朱柏旭 101104000008069 085802 动力工程 01 动力工程 81.12
37 常世浩 101104000008092 085802 动力工程 01 动力工程 80.88
38 赵志芳 101104000008079 085802 动力工程 01 动力工程 74.72
39 任河宇 101104000008118 085802 动力工程 01 动力工程 68.84
40 赵霄雅 101104000008083 085802 动力工程 01 动力工程 72.64
41 陈宇翔 101104000008101 085802 动力工程 01 动力工程 71.88
42 杨丽伟 101104000008119 085802 动力工程 01 动力工程 78.08
43 昝成龙 101104000008135 085802 动力工程 01 动力工程 72.84
44 温晨宇 101104000008139 085802 动力工程 01 动力工程 85.64
45 焦睿云 101104000008142 085802 动力工程 01 动力工程 79
46 朱志远 101104000008085 085802 动力工程 01 动力工程 74.28
47 王凯 101104000008150 085802 动力工程 01 动力工程 75.08
48 沈伟伟 101104000008116 085802 动力工程 01 动力工程 72.4
49 李飞 101104000008076 085802 动力工程 01 动力工程 72.56
50 陈鑫 101104000008137 085802 动力工程 01 动力工程 56.36
51 张万玉 101104000008113 085802 动力工程 01 动力工程 74.24
52 王鑫泽 101104000008132 085802 动力工程 01 动力工程 56.36


Baidu
sogou