首页
当前位置: 首页 >> 事件通知 >> 正文

皇冠hg0086客户端2023年硕士研究生第一批调剂复试成绩公示

发布时间:2023年04月11日 14:59    作者:    来源:     点击率:

现将皇冠hg0086客户端院2023年硕士研究生招生第一批调剂考生复试成绩予以公示(见下表),公示期三天。如有异议,请在公示期内致电皇冠hg0086客户端科研与学科建设科 0351-3557502。

 

皇冠hg0086客户端科研与学科建设科

2023年4月11日    

 

序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩 备注
1 霍占鹏 114143113082587 085802 动力工程 01 动力工程 76.6 
2 申伟杰 100053140506188 085802 动力工程 01 动力工程 81.0 
3 马一鸣 100103141003146 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 71.8 
4 李豪杰 100543000005367 085802 动力工程 01 动力工程 56.4 
5 杜书磊 106983142009286 085802 动力工程 01 动力工程 82.1 
6 王家辉 104973400339330 085802 动力工程 01 动力工程 54.2 
7 王旭东 101123202305090 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 84.4 
8 李佳婧 101123202305095 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 75.4 
9 王慧强 100563012715208 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 76.4 
10 左薪霖 100793000001589 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 75.2 
11 郝家麟 100793000001590 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 23.6  未参加面试
12 郭丹 102863411518731 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 86.3 
13 王硕 102863140507156 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 65.7 
14 常艳然 106353321031309 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 76.4 
15 王畅 102883100001875 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 75.2 
16 张慧雄 102903211300905 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 16.4  未参加面试
17 管政 101103000008565 085502 车辆工程 01 车辆工程 90.4  非全日制




Baidu
sogou